|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Turkesteron | Pochodzenie roślinne: | Ekstrakt z Ajuga Turkestanica |
|---|---|---|---|
| Część używana: | Całe zioło | Specyfikacja: | 2%;10%;20% |
| Funkcjonować: | Do budowy mięśni | Wygląd zewnętrzny: | Brązowy Żółty Proszek |
| Metoda badania: | HPLC | Formularz: | Proszek; Kapsułki |
| Podkreślić: | Kulturystyka Ajuga Turkestanica ekstrakt w proszku,ekstrakt roślinny w proszku 500 mg 750 mg,turkesteron 500 mg 750 mg 1000 mg |
||
Ekstrakt z roślin do budowy ciała w proszku Ekstrakt z Ajuga Turkestanica Turkesteron
Co to jest Turkesteron (Ekstrakt Ajuga Turkestanica)?
Turkesteron pochodził pierwotnie z rośliny Ajuga, znanej również jako Bugleweed, Ground Pine lub
Trąbka dywanowa.Jednak, jak wspomniano wcześniej, można go również uzyskać z szerokiej gamy pierzenia
owady i zwierzęta, takie jak kraby, a także wiele innych roślin, w tym Cyanotis Vaga
roślina, która jest wspólna dla kontynentu afrykańskiego.
|
Nazwa produktu
|
Turkesteron | Pochodzenie roślin | Ajuga turkestanica | |
| Część używana | Całe zioło | Wygląd zewnętrzny | Brązowy Żółty Proszek | |
| Specyfikacja | ≥10% | |||
| Magazynowanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego | |||
| Okres trwałości | 24 miesiące, jeśli zapieczętowane i prawidłowo przechowywane | |||
| Metoda sterylizacji | Wysokotemperaturowy, nienapromieniowany | |||
| Analiza | ≥10% | 10,20% | HPLC |
| Wilgoć | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
| Popiół | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
| Metale ciężkie | <10ppm | Zgodne | AAS |
| Prowadzić | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Arsen | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Kadm | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Rtęć | <0,1 ppm | Zgodne | AAS |
| Chrom | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Liczba płyt aerobowych | <1000 jtk/g | Zgodne | CP2010 |
| Drożdże (Pleśnia) | <100 jtk/g | Zgodne | CP2010 |
| Bakterie grupy coli | Negatywny | Negatywny | CP2010 |
| E coli | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Salmonella | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Staphylococcus aureus | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Magazynowanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie zamrażać. Trzymać z dala od silnego ciepła i światła! | ||
| Okres trwałości: | 2 lata przy prawidłowym przechowywaniu. | ||
Czy prywatna marka kapsułek Tuksterone
| Nazwa produktu | Kapsułki Tuksterone |
| Składnik | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
| Czapki powłoki | wegańskie |
| Kolor czapek | czerwony/biały/żółty/zielony/fioletowy itp |
| Rozmiary kapsułek | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| MOQ | 50 sztuk |
| Wysyłka | Profesjonalny spedytor kapsułek zbiorczych / kapsułek do butelek |
![]()
Zastosowanie i funkcja Turkesteronu
1. Ekstrakt z Ajuga Turkestanica Zwiększa wzrost mięśni i redukuje kwas mlekowy.
2. Ekstrakt Ajuga Turkestanica Działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające.
3. Ekstrakt z Ajuga Turkestanica Poprawia jakość snu.
4. Ekstrakt z Ajuga Turkestanica Poprawia pracę serca.
![]()
Osoba kontaktowa: Wendy YU
Tel: +8613227740219