|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z Ajuga Turkestanica | Składnik czynny: | Turkesteron |
|---|---|---|---|
| Część używana: | Cały Ziołowy | Specyfikacja: | 2%, 10%, 20%, 40% |
| Funkcjonować: | Do suplementu mięśniowego | Wygląd zewnętrzny: | Brązowy Żółty Drobny Proszek |
| Próbka: | Wolny | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | Brązowy żółty proszek Ajuga Turkestanica,proszek Ajuga Turkestanica 10% 20%,10% 20% suplementy ajuga turkestanica |
||
Najlepsza cena ekstraktu roślinnego w proszku Ajuga Turkestanica Extract 10% Turkesteronu
Czym jest turkesteron z naturalnych ekstraktów roślinnych?
![]()
|
Nazwa produktu
|
Turkesteron | Pochodzenie roślin | Ajuga Turkestanica | |
| Część używana | Całe zioło | Wygląd zewnętrzny | Brązowy Żółty Proszek | |
| Specyfikacja | ≥10% | |||
| Magazynowanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego | |||
| Okres trwałości | 24 miesiące, jeśli zapieczętowane i prawidłowo przechowywane | |||
| Metoda sterylizacji | Wysokotemperaturowy, nienapromieniowany | |||
| Analiza | ≥10% | 10,20% | HPLC |
| Wilgoć | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
| Popiół | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
| Metale ciężkie | <10ppm | Zgodne | AAS |
| Prowadzić | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Arsen | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Kadm | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Rtęć | <0,1 ppm | Zgodne | AAS |
| Chrom | <2,0 ppm | Zgodne | AAS |
| Liczba płyt aerobowych | <1000 jtk/g | Zgodne | CP2010 |
| Drożdże (Pleśnia) | <100 jtk/g | Zgodne | CP2010 |
| Bakterie grupy coli | Negatywny | Negatywny | CP2010 |
| E coli | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Salmonella | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Staphylococcus aureus | Negatywny | Ujemny/10g | CP2010 |
| Magazynowanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie zamrażać. Trzymać z dala od silnego ciepła i światła! | ||
| Okres trwałości: | 2 lata przy prawidłowym przechowywaniu. | ||
Czy marka prywatna kapsułek Tuksterone?Tak, dostępne!!
| Nazwa produktu | Kapsułki Tuksterone |
| Składnik | 250 mg, 350 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg |
| Czapki powłoki | wegańskie |
| Kolor czapek | czerwony/biały/żółty/zielony/fioletowy itp |
| Rozmiary kapsułek | #00, #0, #1, #2, #3, #4 |
| MOQ | 50 butelek |
| Wysyłka | Profesjonalny niezawodny spedytor kapsułek zbiorczych / kapsułek butelkowych |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015