Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Kapsułki Turkemonowe | Składnik czynny: | ekstrakt z ajuga turkestanica |
---|---|---|---|
Część używana: | Całość ziołowa | Specyfikacja: | 500 mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Funkcjonować: | Suplement na mięśnie | Wygląd: | Brązowożółty drobny proszek |
Próbka: | Bezpłatny | Metoda badania: | HPLC |
Podkreślić: | Naturalne ekstrakty roślinne kapsułka Turkesteron,kapsułka 500 mg Turkesteronu,naturalne ekstrakty roślinne Turkestanica |
500 mg Turkestanica Naturalne ekstrakty roślinne Turkesteron Kapsułka
Turkesteron Kapsułki Ekstrakt z Turkesteronu 2% 10% 20%
Nazwa produktu
|
Turkesteron | Pochodzenie roślinne | Ajuga Turkestanica | |
Część używana | całe zioło | Wygląd | Brązowy Żółty Proszek | |
Specyfikacja | ≥10% | |||
Składowanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym opakowaniu z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego | |||
Okres przydatności do spożycia | 24 miesiące, jeśli są szczelnie zamknięte i właściwie przechowywane | |||
Metoda sterylizacji | Wysoka temperatura, nie napromieniowana |
Analiza | ≥10% | 10,20% | HPLC |
Wilgoć | ≤5% | 1,3% | CP2010 |
Popiół | ≤5% | 1,4% | CP2010 |
Metale ciężkie | <10 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Ołów | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Arsen | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Kadm | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Rtęć | <0,1 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Chrom | <2,0 ppm | Spełnia wymagania | SAA |
Liczba płytek tlenowych | <1000 jtk/g | Spełnia wymagania | CP2010 |
Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Spełnia wymagania | CP2010 |
bakterie z grupy coli | Negatywny | Negatywny | CP2010 |
E coli | Negatywny | Negatywny/10g | CP2010 |
Salmonella | Negatywny | Negatywny/10g | CP2010 |
Staphylococcus aureus | Negatywny | Negatywny/10g | CP2010 |
Składowanie: | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, nie zamrażać. Przechowywać z dala od silnego ciepła i światła | ||
Okres przydatności do spożycia: | 2 lata przy prawidłowym przechowywaniu. |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015