|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z czarnego czosnku | Składnik czynny: | 1% Sac S-Allilo-L-cysteina |
|---|---|---|---|
| Metoda badania: | HPLC | Specyfikacja: | Dostępny |
| Funkcjonować: | Jedzenie picie | Wygląd: | czarny do brązowego Proszek |
| Próbka: | Dostępny | Uszczelka: | 25kg/bęben |
| Podkreślić: | Organic Sac S-Allyl-L-Cysteina,ekstrakt z czarnego czosnku 1% Sac,S-allyl-L-cysteina w proszku |
||
Organiczny ekstrakt z czarnego czosnku 1% Sac S-Allyl-L-cysteina Ekstrakt z czarnego czosnku w proszku
| Nazwa produktu | Ekstrakt z czarnego czosnku w proszku | |
| Źródło botaniczne | Allium sativum L. | |
| Używana część rośliny | Żarówka | |
| Numer partii: 20220210 | Wielkość partii: 200 kg | |
| Data produkcji: 10 lutego 2022 r | Data certyfikatu: 18 lutego 2022 r | |
| Data ważności: 9 lutego 2024 r | ||
| ANALIZA | SPECYFIKACJA | WYNIKI |
| Wygląd | Brązowy drobny proszek | Spełnia wymagania |
| Zapach | Charakterystyka | Spełnia wymagania |
| Test (HPLC) | S-allilo-cysteina (SAC)≥1% | 1,13% |
| Analiza sitowa | 100% przechodzi 80 oczek | Spełnia wymagania |
| Strata przy suszeniu | ≤5,0% | 3,53% |
| Popiół | ≤5,0% | 3,78% |
| Heavy Metalu | <20ppm | Spełnia wymagania |
| Jak | <2ppm | Spełnia wymagania |
| Pb | <3ppm | Spełnia wymagania |
| Płyta CD | <1ppm | Spełnia wymagania |
| Hg | <0,1 ppm | Spełnia wymagania |
| Mikrobiologia | ||
| Całkowita liczba płytek | <10000 jtk/g | Spełnia wymagania |
| Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Spełnia wymagania |
| E coli | Negatywny | Spełnia wymagania |
| Salmonella | Negatywny | Spełnia wymagania |
![]()
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015