Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ekstrakt z Liści Bambusa Flawonoidy 40% | Składnik czynny: | Flawonoidy 40% |
---|---|---|---|
Metoda badania: | HPLC | Specyfikacja: | Dostępny |
Funkcjonować: | Produkt spożywczy, kosmetyczny i ochrony zdrowia | Wygląd: | Brązowy proszek |
Próbka: | Dostępny | Uszczelka: | 25kg/bęben |
Podkreślić: | Organiczny ekstrakt z liści bambusa w proszku,proszek flawonoidowy 40%,naturalny ekstrakt z liści bambusa |
Hurtowy organiczny ekstrakt z liści bambusa Flawonoid 40% Ekstrakt z liści bambusa w proszku 40%
Specyfikacja: Flawonoidy z liści bambusa 40%
Ekstrakt z liści bambusajest wyciągiem z trawiastych wiecznie zielonych drzew lub krzewów o jasnych liściach bambusa.Główne składniki aktywne, w tymflawon, kwas fenolowy, lakton, polioza, aminokwas, mikroelementy itp. o wzmocnionym wpływie na zdrowie człowieka.Ekstrakt z liści bambusa można stosować w dsuplementy diety i produkty zdrowotne mogą być również stosowane w produktach kosmetycznych.
Specyfikacja | Wygląd | Specyfikacja |
Flawonoidy z liści bambusa | brązowy proszek | 40% (20%) |
Informacje ogólne | |||
Nazwa produktu: | Ekstrakt z liści bambusa | Używana część: | Liść |
Numer partii: | PC-CA230113 | Data produkcji: | 2022.01.17 |
Przedmiot | Metoda specyfikacji | Wynik | metoda |
Własność fizyczna i chemiczna | |||
Treść: | Flawonoidy>40% | 41,5% | UV |
Identyfikacja | Zgodny z TLC | Zgodny | TLC |
Wygląd | Ciemnofioletowy proszek | Zgodny | Wizualny |
Rozmiar cząsteczki | ≥95% do 80 oczek | Zgodny | Ekranizacja |
Pozostałości po zapłonie | ≤5g/100g | 3,52 g/100 g | 3 g/550 ℃/4 godz |
Strata przy suszeniu | ≤5g/100g | 3,05 g/100 g | 3 g/105 ℃/2 godz |
Analiza pozostałości | |||
Metale ciężkie | ≤10 mg/kg | Zgodny | |
Ołów (Pb) | ≤3,00 mg/kg | Zgodny | ICP-MS |
Arsen (As) | ≤2,00 mg/kg | Zgodny | ICP-MS |
kadm (Cd) | ≤1,00 mg/kg | Zgodny | ICP-MS |
Rtęć (Hg) | ≤0,50 mg/kg | Zgodny | ICP-MS |
Badania mikrobiologiczne | |||
Całkowita liczba płytek | ≤1000 jtk/g | 200 jtk/g | AOAC 990.12 |
Razem Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | 10 jtk/g | AOAC 997.02 |
E coli. | Negatywny/10g | Zgodny | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negatywny/10g | Zgodny | AOAC 998.09 |
S. aureus | Negatywny/10g | Zgodny | AOAC 2003.07 |
Stan produktu | |||
Wniosek: | Próbka kwalifikowana. | ||
Okres przydatności do spożycia: | 24 miesiące na poniższych warunkach iw oryginalnym opakowaniu. | ||
Data ponownego testu: | Testuj ponownie co 24 miesiące w poniższych warunkach iw oryginalnym opakowaniu. | ||
Składowanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od wilgoci, światła. |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015