|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Proszek NMN | Wygląd: | Biały drobny proszek |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | 99% | Główna funkcja: | przeciw starzeniu |
| Certyfikat: | ISO9001/Halal/Koszerność/GMP | Pakiet: | 25kg/bęben |
| Minimalne zamówienie: | 1 kg | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata |
| Metoda badania: | HPLC | Nazwa handlowa: | Green Biotech |
Mononukleotyd nikotynamidu (NMN) jest naturalnie występującym związkiem w organizmie, który odgrywa istotną rolę
rolę w sposobie wykorzystywania energii przez komórki. Bierze udział w syntezie dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NAD),
koenzym w komórkach, który jest niezbędny do przekształcania energii ze składników odżywczych w formę, z której mogą korzystać komórki.
|
Nazwa produktu
|
Mononukleotyd nikotynamidu (NMN)
|
|
Specyfikacja
|
99% Czystość
|
|
Wygląd
|
Krystaliczny proszek o barwie białej do białawej
|
|
Nr CAS
|
1094-61-7
|
|
Aplikacja
|
Produkty zdrowotne
|
Jak działa NMN?
Kiedy organizm się starzeje ilość NAD maleje, NMN jest bezpośrednim prekursorem NAD,
suplementacja NMN może zwiększyć NAD w organizmie człowieka.
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik | Metoda badania |
| Składniki aktywne | |||
| NMN | NLT 99% | 99,97% | HPLC |
| Kontrola fizyczna | |||
| Wygląd | Krystaliczny proszek | Odpowiadać | Wizualny |
| Kolor | Biały do białawego | Odpowiadać | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Odpowiadać | Organoleptyczne |
| Strata przy suszeniu | NMT 0,5% | 0,35% | USP<731> |
| Rozmiar siatki | 100% przechodzi 60 oczek | Odpowiadać | Ekran 60 oczek |
| Gęstość nasypowa | - | 0,30 g/ml | w domu |
| Gęstość nasypowa | - | 0,25 g/ml | w domu |
| Kontrola chemiczna | |||
| Metale ciężkie ogółem | NMT 10ppm | Odpowiadać | USP<231> |
| Jak | NMT 2,0 ppm | <0,05 | ICP-MS |
| Hg | NMT 1,0 ppm | <0,005 | SAA |
| Płyta CD | NMT 2,0 ppm | <0,01 | ICP-MS |
| Pb | NMT 0,5 ppm | 0,12 | ICP-MS |
| Kontrola mikrobiologiczna | |||
| Całkowita liczba płytek | NMT 1000 jtk/g | Odpowiadać | USP<2021> |
| Drożdże, pleśń i grzyby | NMT 100 jtk/g | Odpowiadać | USP<2021> |
| E coli | Negatywny | Odpowiadać | USP<2022> |
| Staphylococcus | Negatywny | Negatywny | USP<2022> |
| Salmonella | Negatywny | Odpowiadać | USP<2022> |
![]()
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015