|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Proszek NMN | Wygląd: | Biały drobny proszek |
|---|---|---|---|
| Specyfikacja: | 99% | Główna funkcja: | przeciw starzeniu |
| świadectwo: | ISO9001/Halal/Koszerność/GMP | Pakiet: | 25kg/bęben |
| MOQ: | 1 kg | Okres przydatności do spożycia: | 2 lata |
| Metoda badania: | HPLC | Nazwa handlowa: | Green Biotech |
| Podkreślić: | 25 kg / bęben Mononukleotyd nikotynamidu luzem,proszek Halal Pure NMN,1094-61-7 Suplement NMN luzem |
||
Nazwa produktu:Beta nikotynamidowy mononukleotyd
Wygląd: biały proszek
Czystość: 99%
CAS NO: 1094-61-7
M.F.: C11H15N2O8P
Pełna nazwa NMN to nikotynamid mononukleotyd, który jest naturalnie występującym biologicznie aktywnym
NMN ma dwie nieregularne formy, α i β; izomer β jest aktywną formą NMN, molekularną
waga 334,221 g/mol.
NMN jest szeroko rozpowszechniany w żywności codziennej, warzywach, takich jak kalafior (0,25-1,1 mg NMN/100 gm)
i kapusta chińska (0,0 ∼0,90 mg NMN/100 gm), owoce takie jak awokado (0,36 ∼1,60 mg NMN/100 gm),
Pomidory (0,26-0,30 mg NMN/100 gm), mięso takie jak surowe wołowina (0,06-0,42 mg NMN/100 gm)
są bogate w NMN.
Najlepsza cena od Green Biotech
| Informacje ogólne: | |||
| Nazwa produktu: | Mononukleotyd nikotynamidu | CAS #: | 1094-61-7 |
| Numer serii: | Zmiany w systemie kontroli bezpieczeństwa | Data produkcji: | 2023.02.06 |
| CAS# | 1094-61-7 | Formuła molekularna: | C11H15N2O8P |
| Masa molekularna: | 334.22 | PH | 2.0~4.0 |
| Pozycja | Metoda specyfikacji | Wynik | Metoda |
| Właściwości fizyczne i chemiczne | |||
| Wymiar | Biały proszek | Zgodne | Wizualny |
| Wielkość cząstek | 95% do 80 oczek | Zgodne | Badania przesiewowe |
| Pozostałości podczas zapłonu | ≤ 5 g/100 g | 10,28 g/100 g | 3g/550°C/4h |
| Utrata podczas suszenia | ≤ 5 g/100 g | 30,05 g/100 g | 3g/105°C/2h |
| Identyfikacja | Zgodne | TLC. | |
| Zawartość: | NMN> 99% | Zgodne | HPLC |
| Analiza pozostałości | |||
| Metale ciężkie | ≤ 10,0 mg/kg | Zgodne | |
| Ołów (Pb) | ≤ 2,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Arsen (As) | ≤ 2,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Kadm (Cd) | ≤ 1,00 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Rtęć (Hg) | ≤ 0,01 mg/kg | Zgodne | ICP-MS |
| Badania mikrobiologiczne | |||
| Całkowita liczba płyt | ≤ 1000 cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
| Całkowite drożdże i pleśń | ≤ 100 cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
| E. coli. | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 991.14 |
| Salmonella | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negatywny/10g | Zgodne | AOAC 2003.07 |
| Status produktu | |||
| Wniosek: | Próbka kwalifikowana. | ||
| Okres trwałości: | 36 miesięcy w poniższych warunkach i w oryginalnym opakowaniu. | ||
| Data ponownego badania: | Powtórz badanie co 36 miesięcy w poniższych warunkach i w oryginalnym opakowaniu. | ||
| Przechowywanie: | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu z dala od wilgoci i światła. | ||
![]()
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015