|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt ziołowy Ekstrakcja rozpuszczalnikiem Wyciąg z jeżówki spożywczej | Składnik czynny: | kwas cychorowy |
|---|---|---|---|
| Uszczelka: | 25kg/bęben | Specyfikacja: | 2% |
| Funkcjonować: | Produkt zdrowej pielęgnacji | Wygląd: | Brązowy żółty do brązowego zielonego |
| Próbka: | Dostępny | Metoda badania: | HPLC |
| Podkreślić: | 4% polifenoli w proszku,ekstrakt z jeżówki purpurowej 4% polifenoli,ekstrakt z roślin w proszku polifenole |
||
Nazwa produktu:Ekstrakt z jeżówki purpurowejnazwa łacińska:Echinacea Purpurea (L.) Moench
Składnik czynny:polifenole;kwas cychorowy.Specyfikacja:4% polifenole;
Rozmiar cząsteczki:≥100% przechodzi 80 oczekWygląd:brązowy proszek
![]()
Certyfikat analizy:
| Przedmiot | Specyfikacja | Wynik |
| Związki Makera | echinakozyd ≥4% | 4,06%HPLC |
| Organoleptyczne | ||
| Wygląd | Drobny proszek | Zgodny |
| Kolor | Brązowy żółty | Zgodny |
| Zapach | Charakterystyka | Zgodny |
| Smak | Charakterystyka | Zgodny |
| Rozpuszczalnik ekstrakcyjny | Woda i etanol | |
| Metoda suszenia | Suszenie rozpyłowe | Zgodny |
| Charakterystyka fizyczna | ||
| Rozmiar cząsteczki | 100% przez 80 oczek | Zgodny |
| Strata przy suszeniu | ≤5,00% | 3,43% |
| Popiół nierozpuszczalny w kwasach | ≤5,00% | 2,01% |
| Metale ciężkie | ||
| Metale ciężkie ogółem | ≤10ppm | Zgodny |
| Arsen | ≤1ppm | Zgodny |
| Ołów | ≤1ppm | Zgodny |
| Kadm | ≤1ppm | Zgodny |
| Hygrargyrum | ≤1ppm | Zgodny |
| Testy mikrobiologiczne | ||
| Całkowita liczba płytek | ≤1000 jtk/g | Zgodny |
| Razem Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g | Zgodny |
| E coli | Negatywny | Negatywny |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015