|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z liści głogu / jagód w proszku | Składnik czynny: | Flawon |
|---|---|---|---|
| Metoda badania: | HPLC | Specyfikacja: | Dostępny |
| Funkcjonować: | Produkt zdrowej pielęgnacji | Wygląd: | Żółtobrązowy proszek |
| Próbka: | Dostępny | Uszczelka: | 25kg/bęben |
| Podkreślić: | Ekstrakt z jagód głogu Flawony w proszku,ekstrakt z jagód głogu w proszku,80% ekstrakt z roślin flawonów w proszku |
||
Ekstrakt z liści głogu w proszku Flawony w proszku Ekstrakt z liści Crataegus
Specyfikacja: Flawonoidy 5-90%
Naturalny ekstrakt z głogu w proszku pozyskiwany z suszonych owoców głogu.To zawiera flawonoidy,
procyjanidyny i inne związki aktywne.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| COA ekstraktu z jagód głogu | |
| Źródło botaniczne: | Ekstrakt z jagód głogu |
| Użyta część: | Owoc |
| Specyfikacja: | 5%-90% Flawonów |
| Opis: | Czysta herbata ziołowa Organiczna jagoda głogu |
| Wygląd | Brązowy czerwony proszek |
| Smak i zapach | Charakterystyka |
| Rozmiar cząsteczki | 100% przechodzi 80 oczek |
| Fizyczny: | |
| Strata przy suszeniu | ≤5,0% |
| Gęstość nasypowa | 40-60g/100ml |
| Popiół siarczanowy | ≤5,0% |
| Stan ogólny | Nienapromieniowany |
| Chemiczny: | |
| Pb | ≤3mg/kg |
| Jak | ≤1mg/kg |
| Hg | ≤0,1 mg/kg |
| Płyta CD | ≤1mg/kg |
| Mikrobiologiczne: | |
| Całkowita liczba drobnoustrojów | ≤1000 jtk/g |
| Drożdże i pleśń | ≤100 jtk/g |
| E coli | Negatywny |
| Staphylococcus aureus | Negatywny |
| Salmonella | Negatywny |
| Enterobacteriaceae | Negatywny |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015