Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Kapsułka z ekstraktem Tongkat Ali | Składnik czynny: | Eurykomanon |
---|---|---|---|
Uszczelka: | 25kg/bęben | Specyfikacja: | 1%-10% |
Funkcjonować: | Produkt zdrowej pielęgnacji | Wygląd: | Brązowożółty drobny proszek |
Próbka: | Dostępny | Metoda badania: | HPLC |
Podkreślić: | Kapsułki z ekstraktem z korzenia Tongkat Ali,kapsułki Tongkat Ali 8%,ekstrakt z korzenia Tongkat Ali w proszku |
Nazwa produktu:
|
Kapsułka Tongkat Ali
|
Wygląd:
|
Brązowy proszek
|
Aktywne składniki:
|
Ekstrakt Tongkat Ali
|
Specyfikacja/Czystość:
|
1% 8% 10%
|
Okres przydatności do spożycia:
|
24 miesiące w chłodnym, suchym miejscu;
|
Szczegóły pakowania:
|
1 kg / worek; 25 kg / bęben;zgodnie z życzeniem klientów
|
Dostawca kapsułek z ekstraktem z korzenia Tongkat Ali Zielona biotechnologia
Ekstrakt z Tongkat ali pozyskiwany jest z korzenia Eurycoma Longifolia, znany jest również jako ekstrakt z longjacka.
Specyfikacja ekstraktu tongkat ali jest oceniana na podstawie stosunku ekstraktu lub zawartości eurycomanonu.
Proszek ekstraktu Tongkat ali ma wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych.Jest często stosowany w suplementach i
napoje energetyczne.
Analiza | Specyfikacja | Wyniki |
Analiza | 1% | 1,25% |
Wygląd | Brązowy proszek | Spełnia wymagania |
Popiół | ≤5,0% | 3,3% |
Wilgoć | ≤5,0% | 3,0% |
Metale ciężkie | ≤10ppm | Spełnia wymagania |
Pb | ≤2,0 ppm | Spełnia wymagania |
Jak | ≤2,0 ppm | Spełnia wymagania |
Hg | ≤1,0 ppm | Spełnia wymagania |
Zapach | Charakterystyka | Spełnia wymagania |
Rozmiar cząsteczki | 100% do 80 oczek | Spełnia wymagania |
Mikrobiologia: | ||
Razem bakterie | ≤1000 jtk/g | Spełnia wymagania |
Grzyby | ≤100 jtk/g | Spełnia wymagania |
Salmgosella | Negatywny | Spełnia wymagania |
coli | Negatywny | Spełnia wymagania |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015