Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Ekstrakt z Haematococcus pluvialis | Składnik: | Astaksantyna |
---|---|---|---|
Uszczelka: | 25kg/bęben | Specyfikacja: | 1%-10% |
Funkcjonować: | Produkt zdrowej pielęgnacji | Wygląd: | Ciemnoczerwony drobny proszek |
Próbka: | Dostępny | Metoda badania: | HPLC |
Podkreślić: | Czysty naturalny proszek astaksantyny,ekstrakt roślinny Haematococcus Pluvialis w proszku,ekstrakt z Haematococcus Pluvialis astaksantyna 1% |
Nazwa produktu | Masowy naturalny ekstrakt z Haematococcus Pluvialis 3% 5% 10% Producent suplementów organicznych Rozpuszczalny w wodzie Niska cena Czysta astaksantyna | |||
Nr CAS | 472-61-7 | |||
Formuła molekularna | C40H52O4 | |||
Waga molekularna | 596,85 | |||
Specyfikacja | 1%,2%,3%,5%,10% | |||
Okres przydatności do spożycia | 2 lata | |||
Pakiet | 1 kg / worek (pakowanie próżniowe) | |||
1 kg / karton, 5 kg / karton, 10 kg / karton, 25 kg / bęben | ||||
Czas dostawy | Około 2-3 dni roboczych | |||
Wysyłka | DHL, FedEx, UPS, EMS, drogą morską, lotniczą, specjalną linią |
Co to jest astaksantyna?
Astaksantyna ekstrahowana z Haematococcus pluvialis nadkrytycznym CO2. Astaksantyna jest stosowana w żywności
i suplementy diety, środek konserwujący i składnik odżywczy;może być stosowany w paszach jako dodatki;
może być również stosowany w kosmetykach do pielęgnacji skóry;poza tym może być stosowany w produktach ochrony zdrowia.
Green Biotech jest profesjonalnym producentem astaksantyny w Chinach, może dostarczyć proszek astaksantyny
i olej o wysokiej jakości i bardzo konkurencyjnej cenie. 13-letnia fabryka astaksantyny wita Twoje zapytanie.
Certyfikat analizy
Nazwa produktu | Masowy naturalny ekstrakt z Haematococcus Pluvialis 3% 5% 10% Producent suplementów organicznych Rozpuszczalny w wodzie Niska cena Czysta astaksantyna | |||
Przedmiot | Specyfikacja | Wyniki | ||
Oznaczenie metodą HPLC | ≥5% | 5,65% | ||
Wygląd | Ciemnoczerwony do purpurowoczerwonego proszku | Ciemnoczerwony do purpurowoczerwonego proszku | ||
Cząstka | 100% przechodzi 80 oczek | Zgodny | ||
Zapach | Charakterystyka | Zgodny | ||
Popiół | <3,0% | 1,16% | ||
Metale ciężkie | <10 ppm | Zgodny | ||
Jak | <1ppm | Zgodny | ||
Pb | <1ppm | Zgodny | ||
Płyta CD | <0,5 ppm | Zgodny | ||
Hg | Negatywny | Zgodny | ||
Strata przy suszeniu | <3,0% | 1,24% | ||
Całkowita liczba płytek | <1000 jtk/g | Zgodny | ||
Drożdże i pleśń | <100 jtk/g | Zgodny | ||
E coli | Negatywny | Nieobecny | ||
S. aureus | Negatywny | Nieobecny | ||
Salmonella | Negatywny | Nieobecny | ||
Pestycydy | Negatywny | Nieobecny | ||
Wniosek | Zgodne ze specyfikacją |
Osoba kontaktowa: Eric from China
Tel: +8615829683015